Minnow™
Sac anti-inondation activé par l’eau
Alternative légère aux sacs de sable traditionnels. Le sac contient un polymère superabsorbant qui gonfle au contact de l’eau douce et forme une barrière lourde pouvant être empilée.
Activation
3 à 4 minutes
Poids activé
39 à 44 lb
Réutilisable
Non
Où utiliser le Minnow™ ?
- Portes
- Garages
- Allées résidentielles
- Quais de chargement
- Grilles d’égout
- Équipements
- Petites digues
- Déversements
- Protection périmétrique
En 4 étapes
Comment ça fonctionne
Le sac sec est placé ou trempé dans l’eau douce. Le polymère intérieur absorbe l’eau et le sac atteint son volume maximal en environ 3 à 4 minutes. Une fois gonflé, son poids permet de ralentir, contenir ou rediriger l’eau.
- 01 Placer
- 02 Activer
- 03 Gonfler
- 04 Empiler
Fiche technique
Tout savoir sur
Minnow™
Les dimensions et les performances peuvent varier selon la configuration, les dimensions sur mesure et les exigences du projet.
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Type de système | Sac anti-inondation activé par l’eau douce |
| Modèles / formats | MW1 : 23,62 × 15,75 × 4,72 po; 9,6 oz à sec MW2 avec poignées : 15,75 × 14,17 × 4,72 po; 11,6 oz à sec |
| Matériau principal | Extérieur en polypropylène non tissé; intérieur en polyacrylate de sodium à 100 % |
| Structure / conception | Polymère superabsorbant; environ 6 gallons d’eau absorbés; 39 à 44 lb une fois activé |
| Hauteur du produit | Empilage jusqu’à environ 3 pi |
| Hauteur de protection recommandée | Selon le nombre de sacs empilés |
| Temps de déploiement | Activation en eau douce en environ 3 à 4 minutes |
| Fixation / connexion | Sacs placés et empilés |
| Surfaces / supports compatibles | Ne s’active pas dans l’eau salée |
| Configurations / accessoires | MW1 ou MW2 avec poignées |
| Réutilisable | Non — produit jetable |
| Entretien / entreposage | Conserver au sec avant utilisation; format compact et léger à transporter |
| Garantie | 2 ans |
Contactez notre équipe






